Calculadora de cuota de autónomos 2026: encuentra tu tramo y calcula lo que pagas
Si eres autónomo en España, la pregunta más recurrente a principio de año es siempre la misma: ¿cuánto tengo que pagar de cuota a la Seguridad Social? Con el sistema de cotización por rendimientos reales vigente desde 2023, la respuesta depende de tus ingresos y gastos reales, no de una cantidad fija que elijas libremente.
Esta calculadora aplica la tabla oficial de 2026 (Orden PJC/297/2026, BOE 31/03/2026) para darte tu tramo exacto, la base de cotización mínima y máxima que te corresponde, y la cuota mensual resultante. Funciona tanto para autónomos persona física como para autónomos societarios.
Calculadora interactiva
Tabla oficial SS 2026 · Orden PJC/297/2026 · Tipo total 31,50%
¿Cómo funciona el sistema de cotización por rendimientos reales?
Desde 2023, los autónomos en España cotizan en función de sus rendimientos netos reales. El sistema funciona así: cada año estimas tus ingresos previstos, la Seguridad Social te asigna un tramo y tú eliges una base de cotización dentro del rango de ese tramo (entre la base mínima y la base máxima). Al año siguiente, la SS cruza esa cotización con los datos de tu declaración de la renta y regulariza la diferencia: si cotizaste de menos, pagas la diferencia; si cotizaste de más, te devuelven.
Puedes cambiar tu base hasta 6 veces al año desde Importass (la app de la TGSS) si tus ingresos varían a lo largo del ejercicio. Es recomendable hacerlo en cuanto detectes una desviación significativa respecto a lo estimado.
Fórmula del rendimiento neto mensual
La Seguridad Social calcula el rendimiento neto mensual de esta forma:
Rendimiento neto mensual = (Ingresos brutos anuales − Gastos deducibles) × 0,93 ÷ 12
El coeficiente 0,93 corresponde a la deducción del 7% por gastos de difícil justificación para autónomos persona física en estimación directa simplificada. Los autónomos societarios aplican el 3% (coeficiente 0,97). El rendimiento neto resultante determina en qué tramo de los 15 disponibles te sitúas.
Tabla completa de tramos de cotización autónomos 2026
Los 15 tramos de 2026 están congelados respecto a 2025 por el Real Decreto-ley 3/2026. La única variación es la subida del MEI del 0,80% al 0,90%, lo que eleva el tipo total al 31,50%. La base máxima de cotización pasa de 4.909,50 € a 5.101,20 €/mes.
| Tramo | Rendimiento neto/mes | Base mínima | Base máxima | Cuota mínima/mes | Cuota máxima/mes |
|---|---|---|---|---|---|
| T. reducida · 1 | Hasta 670 € | 653,59 € | 718,94 € | 205,88 € | 226,46 € |
| T. reducida · 2 | 670 – 900 € | 718,95 € | 900,00 € | 226,47 € | 283,50 € |
| T. reducida · 3 | 900 – 1.166,70 € | 849,67 € | 1.166,70 € | 267,64 € | 367,51 € |
| T. general · 1 | 1.166,70 – 1.300 € | 950,98 € | 1.300,00 € | 299,56 € | 409,50 € |
| T. general · 2 | 1.300 – 1.500 € | 960,78 € | 1.500,00 € | 302,65 € | 472,50 € |
| T. general · 3 | 1.500 – 1.700 € | 960,78 € | 1.700,00 € | 302,65 € | 535,50 € |
| T. general · 4 | 1.700 – 1.850 € | 1.143,79 € | 1.850,00 € | 360,29 € | 582,75 € |
| T. general · 5 | 1.850 – 2.030 € | 1.209,15 € | 2.030,00 € | 380,88 € | 639,45 € |
| T. general · 6 | 2.030 – 2.330 € | 1.274,51 € | 2.330,00 € | 401,47 € | 733,95 € |
| T. general · 7 | 2.330 – 2.760 € | 1.356,21 € | 2.760,00 € | 427,21 € | 869,40 € |
| T. general · 8 | 2.760 – 3.190 € | 1.437,91 € | 3.190,00 € | 452,94 € | 1.004,85 € |
| T. general · 9 | 3.190 – 3.620 € | 1.519,61 € | 3.620,00 € | 478,68 € | 1.140,30 € |
| T. general · 10 | 3.620 – 4.050 € | 1.601,31 € | 4.050,00 € | 504,41 € | 1.275,75 € |
| T. general · 11 | 4.050 – 6.000 € | 1.732,03 € | 5.101,20 € | 545,59 € | 1.606,88 € |
| T. general · 12 | Más de 6.000 € | 1.928,10 € | 5.101,20 € | 607,35 € | 1.606,88 € |
Conéctalo con tus datos reales
Con Mirador Premium la calculadora usa tus ingresos y gastos registrados en la app para calcular tu cuota exacta, proyectarla anualmente y estimar la regularización con la fecha prevista. Sin introducir datos manualmente.
Probar Mirador gratis →